4月8日恒生指数上涨1.51%,报收20127.68点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入236.34亿港元。
证券时报•数据宝统计,4月8日港股通全天合计成交金额为1682.10亿港元,成交净买入236.34亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额1010.43亿港元,成交净买入137.96亿港元;深市港股通成交金额671.67亿港元,成交净买入98.38亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,小米集团-W成交额为116.81亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、阿里巴巴-W,成交金额分别为95.61亿港元、84.89亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为20.60亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.18%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出7.26亿港元,收盘股价上涨6.72%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额64.89亿港元;其次是小米集团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为62.67亿港元、61.20亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入13.35亿港元,该股收盘上涨1.15%。净卖出金额最多的是南方恒生科技,净卖出4.71亿港元,收盘股价上涨4.10%。(数据宝)
4月8日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 1168117.12 | -72628.32 | 6.72 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 956127.60 | 164994.51 | 1.15 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 848918.16 | 205957.88 | 1.18 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 648920.00 | 133500.77 | 1.15 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 626707.00 | 106763.37 | 6.72 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 611979.00 | 64564.92 | 1.18 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 470479.34 | 62263.52 | 3.85 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 350594.00 | -12616.71 | 4.69 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 248829.00 | 128390.22 | 4.69 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 223777.00 | 21708.67 | 3.85 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 186999.58 | 6146.78 | 3.33 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 168037.00 | 66305.49 | 3.33 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 155274.85 | 84290.60 | -0.96 |
01024 | 快手-W | 港股通(沪) | 153118.81 | 12060.74 | 0.88 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 140908.42 | 58830.51 | -0.13 |
02269 | 药明生物 | 港股通(沪) | 140806.07 | 22693.45 | -2.52 |
03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 132206.00 | -47076.11 | 4.10 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 118730.00 | 53150.53 | 0.88 |
02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 98190.00 | -25972.73 | -2.52 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 92622.00 | 16767.89 | 4.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。