5月19日,吉林板块上涨1.77%,今日主力资金流入2.08亿元,成分股37只上涨,12只下跌。
主力资金净流入居前的分别为吉林化纤(2.45亿元)、亚泰集团(5978.07万元)、吉林碳谷(2462.58万元)、利源股份(2028.94万元)、长白山(1839.64万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 000420 | 吉林化纤 | 5.04 | 10.04 | 2.45亿元 | 9.56% |
2 | 600881 | 亚泰集团 | 1.79 | 9.82 | 5978.07万元 | 14.35% |
3 | 836077 | 吉林碳谷 | 16.69 | 15.26 | 2462.58万元 | 3.86% |
4 | 002501 | 利源股份 | 2.17 | 3.83 | 2028.94万元 | 6.04% |
5 | 603099 | 长白山 | 32.82 | 2.82 | 1839.64万元 | 5.56% |
6 | 601929 | 吉视传媒 | 1.84 | 3.95 | 1774.86万元 | 6.23% |
7 | 000545 | 金浦钛业 | 2.39 | 2.58 | 1077.57万元 | 8.95% |
8 | 000661 | 长春高新 | 103.99 | 4.21 | 910.56万元 | 0.83% |
9 | 000030 | 富奥股份 | 6.23 | -0.16 | 737.87万元 | 8.2% |
10 | 000718 | 苏宁环球 | 2.2 | 2.8 | 708.04万元 | 9.62% |
本文源自金融界