7月24日,剑桥科技今日收盘48.0元,下跌1.60%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到74.73倍,总市值128.65亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的通信设备行业市盈率平均65.07倍,行业中值75.60倍,剑桥科技排名第70位。
截至2025年一季报,共有20家机构持仓剑桥科技,其中基金20家,合计持股数517.63万股,持股市值2.45亿元。
上海剑桥科技股份有限公司的主营业务是从事电信、数通和企业网络的终端设备(包括电信宽带、无线网络与小基站、边缘计算与工业互联产品)以及高速光模块产品的研发、生产和销售。公司主要产品有电信宽带接入终端、无线网络与小基站、交换机和工业物联网基础硬件、高速光组件与光模块。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入8.94亿元,同比5.18%;净利润3143.36万元,同比21.11%,销售毛利率20.20%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 剑桥科技 | 74.73 | 77.18 | 5.48 | 128.65亿 |
行业平均 | 65.07 | 80.23 | 7.57 | 175.72亿 | |
行业中值 | 75.60 | 76.28 | 4.10 | 85.39亿 | |
1 | 亨通光电 | 13.94 | 14.16 | 1.34 | 391.96亿 |
2 | 辉煌科技 | 15.34 | 16.15 | 1.84 | 44.33亿 |
3 | 亿联网络 | 16.49 | 16.45 | 4.58 | 435.66亿 |
4 | 中天科技 | 17.30 | 17.25 | 1.37 | 489.42亿 |
5 | 中兴通讯 | 20.38 | 19.69 | 2.29 | 1658.45亿 |
6 | 通鼎互联 | 25.57 | 78.10 | 2.26 | 60.39亿 |
7 | 映翰通 | 25.98 | 27.18 | 3.31 | 35.30亿 |
8 | 威胜信息 | 27.25 | 28.46 | 5.67 | 179.51亿 |
9 | 移远通信 | 28.14 | 35.66 | 4.94 | 209.77亿 |
10 | 广和通 | 33.63 | 30.10 | 5.39 | 201.08亿 |
11 | 汉朔科技 | 34.39 | 33.47 | 6.11 | 237.68亿 |
12 | 星网锐捷 | 34.99 | 37.63 | 2.26 | 152.27亿 |
本文源自金融界