南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.87%,196只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月11日,港股通标的股中,南向资金合计持有4223.18亿股,占标的股总股本的比例达16.87%,合计持股市值42380.61亿港元,占标的股总市值的比例为13.12%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有196只,持股比例在10%~20%的有137只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有85只,持股比例低于1%的为40只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.12亿股,占港股已发行股份的比例为74.29%,其次是凯盛新能、白云山,持股占比分别为67.05%、66.81%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有114只,占比为58.16%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.90%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有39只、29只、29只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1031205.77 | 74.29 | 5.850 | 0.34 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 16763.00 | 67.05 | 3.440 | 0.00 | 工业 |
00874 | 白云山 | 14693.24 | 66.81 | 16.620 | -0.36 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 122230.66 | 66.45 | 3.870 | 0.26 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26573.59 | 65.70 | 3.860 | -0.26 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 106283.93 | 61.89 | 4.130 | -0.96 | 公用事业 |
02196 | 复星医药 | 33811.80 | 61.25 | 13.880 | 1.91 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20580.21 | 60.52 | 3.150 | 0.32 | 公用事业 |
01088 | 中国神华 | 204320.24 | 60.48 | 30.750 | 1.32 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 7366.79 | 59.82 | 26.400 | 2.52 | 医疗保健业 |
03958 | 东方证券 | 57602.77 | 56.07 | 4.240 | 1.44 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 72555.27 | 55.97 | 5.550 | -1.07 | 工业 |
03678 | 弘业期货 | 13822.70 | 55.35 | 2.320 | 0.00 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 16630.42 | 55.14 | 12.360 | 1.98 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 21539.94 | 54.95 | 6.030 | -2.74 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 153627.76 | 54.60 | 2.840 | 2.16 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 56264.19 | 54.40 | 27.150 | 2.26 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 65040.60 | 54.40 | 1.450 | 0.00 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 108793.84 | 52.39 | 4.920 | 0.82 | 地产建筑业 |
06821 | 凯莱英 | 1420.43 | 51.54 | 43.650 | -0.57 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 168955.25 | 50.91 | 6.040 | 0.00 | 公用事业 |
00763 | 中兴通讯 | 37712.00 | 49.91 | 21.800 | 3.07 | 资讯科技业 |
01456 | 国联民生 | 21972.70 | 49.63 | 3.440 | 0.58 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 232878.58 | 49.53 | 4.400 | 0.00 | 公用事业 |
06049 | 保利物业 | 7572.86 | 49.38 | 31.500 | 1.29 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 108674.52 | 49.24 | 5.780 | 2.48 | 地产建筑业 |
01787 | 山东黄金 | 41984.47 | 48.87 | 20.300 | 5.62 | 原材料业 |
00811 | 新华文轩 | 21261.90 | 48.10 | 10.600 | -0.93 | 非必需性消费 |
06196 | 郑州银行 | 97038.33 | 48.02 | 0.890 | 2.30 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 94779.67 | 47.88 | 6.430 | 0.31 | 工业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21048.45 | 47.64 | 8.650 | 2.13 | 工业 |
06886 | HTSC | 81413.38 | 47.35 | 11.140 | 1.46 | 金融业 |
00489 | 东风集团股份 | 117862.03 | 47.29 | 4.200 | 2.94 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9221.07 | 47.28 | 5.360 | 0.19 | 医疗保健业 |
01776 | 广发证券 | 80299.68 | 47.18 | 9.550 | 1.38 | 金融业 |
01952 | 云顶新耀-B | 15161.90 | 46.41 | 48.400 | 5.22 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 204966.98 | 46.38 | 4.880 | -0.41 | 地产建筑业 |
03969 | 中国通号 | 91282.65 | 46.35 | 3.130 | 0.32 | 资讯科技业 |
09989 | 海普瑞 | 10063.30 | 45.71 | 4.340 | 2.84 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65379.16 | 45.67 | 1.730 | 1.76 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 132817.70 | 45.40 | 2.460 | 1.23 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 500188.30 | 44.80 | 2.500 | 0.40 | 公用事业 |
06855 | 亚盛医药-B | 15603.13 | 44.80 | 37.050 | 5.26 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 8965.26 | 44.78 | 1.680 | 1.20 | 工业 |
06682 | 第四范式 | 13190.78 | 44.72 | 38.850 | 2.24 | 资讯科技业 |
02333 | 长城汽车 | 103244.97 | 44.52 | 12.100 | 2.54 | 非必需性消费 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39854.25 | 44.51 | 4.070 | 2.26 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 122777.04 | 44.51 | 3.260 | -2.10 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 9649.20 | 44.50 | 2.870 | 1.41 | 非必需性消费 |
00586 | 海螺创业 | 79152.53 | 44.16 | 7.410 | -0.13 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。