黑龙江公办一本大学排行榜中排名前三位的分别是哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨医科大学。其中哈尔滨工业大学在黑龙江最低分数线529分。详细黑龙江公办一本大学排名及分数线位次整理在下方,供各位参考。
黑龙江2024公办一本大学最新排名
根据2024年黑龙江公办一本大学排行榜可知,排名第一的是哈尔滨工业大学;哈尔滨工程大学在黑龙江所有公办一本大学中排名第二;哈尔滨医科大学排名第三,详细排名如下:
省市排名 | 学校名称 | 办学性质 | 录取批次 | 全国排名 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 一本 | 14 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 一本 | 55 |
3 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 一本 | 85 |
4 | 黑龙江大学 | 公办 | 一本 | 90 |
5 | 东北林业大学 | 公办 | 一本 | 100 |
6 | 东北农业大学 | 公办 | 一本 | 109 |
7 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办 | 一本 | 115 |
8 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 一本 | 152 |
9 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 一本 | 153 |
10 | 东北石油大学 | 公办 | 一本 | 172 |
11 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 一本 | 177 |
12 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 一本 | 207 |
13 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 一本 | 265 |
14 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 一本 | 272 |
15 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 一本 | 272 |
黑龙江公办一本大学录取分数线及位次整理【2024考生参考】
小编在下文为大家整理了2023年黑龙江公办一本大学在黑龙江的录取分数线及位次,供各位2024考生参考。
序号 | 学校名称 | 属性 | 省份 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 623/1336 | 本科一批A段 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 599/2784 | 国家专项计划本科批 |
3 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 570/5400 | 本科一批A段 |
4 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 563/6095 | 国家专项计划本科批 |
5 | 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 541/8848 | 国家专项计划本科批 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 529/893 | 本科一批A段 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 527/10840 | 国家专项计划本科批 |
8 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 514/12917 | 本科一批B段 |
9 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 510/13593 | 国家专项计划本科批 |
10 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 503/1883 | 本科一批A段 |
11 | 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 495/16295 | 本科一批A段 |
12 | 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 491/17066 | 国家专项计划本科批 |
13 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 485/2795 | 本科一批B段 |
14 | 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 475/3482 | 国家专项计划本科批 |
15 | 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 472/21021 | 国家专项计划本科批 |
16 | 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 470/3874 | 本科一批A段 |
17 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 469/3953 | 国家专项计划本科批 |
18 | 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 465/22666 | 本科一批B段 |
19 | 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 462/4503 | 本科一批A段 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 460/23788 | 国家专项计划本科批 |
21 | 牡丹江医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 454/25239 | 本科一批A段 |
22 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 453/25502 | 国家专项计划本科批 |
23 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 449/5695 | 本科一批A段 |
24 | 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 449/5695 | 本科一批B段 |
黑龙江中医药大学
黑龙江中医药大学的历史可追溯至1954年创建的黑龙江省中医进修学校。1959年,学校正式成立为黑龙江中医学院,并于1996年5月3日正式更名为黑龙江中医药大学。2002年,黑龙江省中医药学校并入该校。截至2024年3月,学校已发展成为一所设有16个学院、12个附属医院(其中4个为直属)的综合性中医药高等教育机构,开设了27个本科专业。学校拥有4个博士后科研流动站,4个一级学科博士学位授权点以及1个博士专业学位授权类别;6个一级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权类别。全校共有教职工4228人(校本部837人),其中专任教师1400人,全日制在校生总计20468人,包括博士研究生732人、硕士研究生3854人、本科生15747人以及留学生135人。
东北农业大学
东北农业大学始建于1948年的哈尔滨,最初称为东北农学院。学校历经多个发展阶段,曾先后隶属于东北行政委员会农业部、国家高等教育部、国家农业部、黑龙江省农业委员会以及黑龙江省教育厅。1981年,学校被确立为黑龙江省省属重点院校,并于1994年与黑龙江省农业管理干部学院合并,组建为现在的东北农业大学。
截至2024年4月,东北农业大学占地面积达501.5万平方米,拥有价值10.87亿元的教学科研仪器设备。学校设有17个学院及1个教学部,共开设77个本科专业。学校拥有10个博士学位授权一级学科点、21个硕士学位授权一级学科点;2个博士专业学位授权类别以及15个硕士专业学位授权类别。学校共有24个国家一流本科专业建设点、43个省级一流本科专业建设点,并有1个国家级综合改革试点专业,4个专业通过了工程教育专业认证。全校共有专任教师1569人,全日制在校生32735人,其中包括研究生7628人、本科生24781人及外国留学生326人。